序號 | 班級 | 姓名 | 試卷成績(60%) | 筆記成績(20%) | 考勤成績(20%) | 綜合成績 | 等級 | 備注 |
1 | 物聯網151 | 趙亞 | 90 | 100 | 100 | 94 | 優秀 | |
2 | 網絡151 | 楊鋒松 | 92 | 90 | 100 | 93.2 | 優秀 | |
3 | 計應151 | 崔娜娜 | 91 | 90 | 100 | 92.6 | 優秀 | |
4 | 物聯網151 | 吳奇 | 87 | 100 | 100 | 92.2 | 優秀 | |
5 | 物聯網151 | 劉錚峰 | 90 | 90 | 100 | 92 | 優秀 | |
6 | 物聯網153 | 周詩艷 | 90 | 90 | 100 | 92 | 優秀 | |
7 | 移動互聯151 | 高雅 | 82 | 100 | 100 | 89.2 | 合格 | |
8 | 網絡151 | 張璇 | 80 | 100 | 100 | 88 | 合格 | |
9 | 物聯網153 | 叢媛媛 | 83 | 90 | 100 | 87.8 | 合格 | |
10 | 計應153 | 陳艷霞 | 81 | 90 | 100 | 86.6 | 合格 | |
11 | 計應152 | 陳田野 | 77 | 100 | 100 | 86.2 | 合格 | |
12 | 網絡152 | 徐晴 | 76 | 100 | 100 | 85.6 | 合格 | |
13 | 網絡152 | 汪昱彤 | 78 | 90 | 100 | 84.8 | 合格 | |
14 | 物聯網151 | 韓祥祥 | 80 | 90 | 90 | 84 | 合格 | |
15 | 計應154 | 袁歡 | 79 | 80 | 100 | 83.4 | 合格 | |
16 | 物聯網152 | 陳陽 | 76 | 80 | 100 | 81.6 | 合格 | |
17 | 軟件152 | 朱緒 | 76 | 80 | 100 | 81.6 | 合格 | |
18 | 計應151 | 季嵐清 | 75 | 80 | 100 | 81 | 合格 | |
19 | 計應151 | 管云云 | 71 | 90 | 100 | 80.6 | 合格 | |
20 | 計應151 | 王紅 | 70 | 90 | 100 | 80 | 合格 | |
21 | 計應153 | 楊潔 | 73 | 90 | 90 | 79.8 | 合格 | |
22 | 計應154 | 熊森林 | 73 | 80 | 100 | 79.8 | 合格 | |
23 | 網絡152 | 田金星 | 68 | 80 | 100 | 76.8 | 合格 | |
24 | 計應153 | 徐守國 | 73 | 60 | 100 | 75.8 | 合格 | |
25 | 軟件151 | 林堯 | 64 | 80 | 100 | 74.4 | 合格 |
物聯網工程學院分黨校
2016.12.19
必威物聯網工程學院 版權所有
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-88266522 ,13771427157 傳真:0510-88266522 蘇ICP備11036003號-1