91亚洲国产成人久久精品,特级毛片在线观看免费,在线免费小黄片视频,无码人妻少妇伦在线电影,欧美日韩激情视频一区,天干夜天干天天天爽视频,免费观看全黄做爰,久久久久久亚洲精品,久久精品女人天堂av免费观看

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2024-32020032-00020批次)成績公示

    發布日期:2024-11-11    瀏覽次數:

    20241227日,智能工程學院81名學生參加電工四級技能等級認定考試(考試批次:2024-32020032-00020),共計74名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 等級 理論 技能
    1 顧鑫 3202003224122700001 電工 四級 84.0 76
    2 黃奕銘 3202003224122700002 電工 四級 79.0 76
    3 陳昊旭 3202003224122700003 電工 四級 77.0 66
    4 劉永賽 3202003224122700004 電工 四級 81.0 35
    5 陳志恒 3202003224122700005 電工 四級 77.0 69
    6 戴永杰 3202003224122700006 電工 四級 74.0 70
    7 馮光明 3202003224122700007 電工 四級 86.0 77
    8 高為宇 3202003224122700008 電工 四級 85.0 73
    9 賀嘉林 3202003224122700009 電工 四級 80.0 76
    10 李林輝 3202003224122700010 電工 四級 82.0 68
    11 李夢生 3202003224122700011 電工 四級 88.0 67
    12 羅旺 3202003224122700012 電工 四級 72.0 72
    13 馬曉港 3202003224122700013 電工 四級 78.0 74
    14 糜宇杰 3202003224122700014 電工 四級 80.0 62
    15 孫青馳 3202003224122700015 電工 四級 73.0 61
    16 王鴻程 3202003224122700016 電工 四級 80.0 67
    17 向杰 3202003224122700017 電工 四級 78.0 79
    18 徐佳棟 3202003224122700018 電工 四級 75.0 76
    19 楊國煌 3202003224122700019 電工 四級 82.0 71
    20 殷豪 3202003224122700020 電工 四級 80.0 79
    21 于佳城 3202003224122700021 電工 四級 80.0 76
    22 袁梓杰 3202003224122700022 電工 四級 82.0 62
    23 周家樂 3202003224122700023 電工 四級 85.0 69
    24 許楊 3202003224122700024 電工 四級 83.0 80
    25 張榆 3202003224122700025 電工 四級 86.0 61
    26 常瑞 3202003224122700026 電工 四級 84.0 78
    27 陳俊豪 3202003224122700027 電工 四級 84.0 77
    28 陳劉根 3202003224122700028 電工 四級 79.0 78
    29 陳苗苗 3202003224122700029 電工 四級 82.0 79
    30 陳爍坤 3202003224122700030 電工 四級 79.0 68
    31 陳中權 3202003224122700031 電工 四級 85.0 84
    32 陳怡 3202003224122700032 電工 四級 89.0 81
    33 成鵬 3202003224122700033 電工 四級 73.0 82
    34 董軒 3202003224122700034 電工 四級 87.0 64
    35 高俊杰 3202003224122700035 電工 四級 82.0 70
    36 葛繼旭 3202003224122700036 電工 四級 75.0 67
    37 韓飛翔 3202003224122700037 電工 四級 79.0 84
    38 黃彪峰 3202003224122700038 電工 四級 77.0 77
    39 黃文朗 3202003224122700039 電工 四級 82.0 77
    40 黃熠航 3202003224122700040 電工 四級 82.0 82
    41 姜俊豪 3202003224122700041 電工 四級 79.0 68
    42 金晶 3202003224122700042 電工 四級 85.0 81
    43 金軒宇 3202003224122700043 電工 四級 89.0 68
    44 居巖松 3202003224122700044 電工 四級 73.0 85
    45 李成龍 3202003224122700045 電工 四級 87.0 79
    46 李苗瑞 3202003224122700046 電工 四級 82.0 72
    47 李蘇云 3202003224122700047 電工 四級 75.0 80
    48 李文杰 3202003224122700048 電工 四級 79.0 68
    49 李文衛 3202003224122700049 電工 四級 77.0 80
    50 李振東 3202003224122700050 電工 四級 82.0 74
    51 林宇晨 3202003224122700051 電工 四級 82.0 42
    52 劉雪元 3202003224122700052 電工 四級 88.0 81
    53 馬季 3202003224122700053 電工 四級 72.0 81
    54 孟嘉偉 3202003224122700054 電工 四級 78.0 81
    55 錢雯雯 3202003224122700055 電工 四級 80.0 76
    56 任志遠 3202003224122700056 電工 四級 73.0 81
    57 孫秋田 3202003224122700057 電工 四級 84.0 46
    58 王家園 3202003224122700058 電工 四級 79.0 79
    59 王立興 3202003224122700059 電工 四級 77.0 76
    60 王圣泉 3202003224122700060 電工 四級 81.0 62
    61 王士朋 3202003224122700061 電工 四級 77.0 77
    62 王洋洋 3202003224122700062 電工 四級 74.0 82
    63 王鈺涵 3202003224122700063 電工 四級 86.0 66
    64 魏子千 3202003224122700064 電工 四級 85.0 78
    65 吳俊超 3202003224122700065 電工 四級 80.0 75
    66 項磊 3202003224122700066 電工 四級 82.0 74
    67 謝雨柔 3202003224122700067 電工 四級 88.0 79
    68 邢展熠 3202003224122700068 電工 四級 72.0 6
    69 熊晨玘 3202003224122700069 電工 四級 78.0 63
    70 嚴浩然 3202003224122700070 電工 四級 80.0 80
    71 楊繪青 3202003224122700071 電工 四級 73.0 74
    72 楊倫 3202003224122700072 電工 四級 80.0 70
    73 葉皖如 3202003224122700073 電工 四級 78.0 81
    74 易明 3202003224122700074 電工 四級 75.0 55
    75 張子豪 3202003224122700075 電工 四級 82.0 75
    76 鄭力瑄 3202003224122700076 電工 四級 80.0 23
    77 周蘇豪 3202003224122700077 電工 四級 80.0 62
    78 祝相章 3202003224122700078 電工 四級 82.0 68
    79 鄒自龍 3202003224122700079 電工 四級 85.0 45
    80 臧川洋 3202003224122700080 電工 四級 83.0 63
    81 史子陽 3202003224122700081 電工 四級 80.0 72

    公示期一周(111-117日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065


    必威   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1